A Regra do Jogo fechou a semana com sua melhor média desde a estreia: 29 pontos na Grande São Paulo. A média foi de um ponto a mais que na semana anterior. Em quatro capítulos, de segunda a quinta, a novela cravou média de 33 pontos. O resultado, em parte, é consequência do fim de Os Dez Mandamentos. Sem a novela bíblica, a Record perdeu cinco pontos no horário de A Regra do Jogo. A maior parte dessa audiência migrou para a Globo
| Média do dia (6h/5h59): 10,3 |
|---|
| Como Será? | 5,1 |
É de Casa | 6,4 |
| SP TV 1ª Edição | 9,9 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 12,8 |
| Sessão Comédia - Os Caras de Pau | 9,9 |
| Estrelas | 9,4 |
| Caldeirão do Huck | 11,5 |
| Além do Tempo | 16,3 |
| SP TV 2ª Edição | 20,0 |
| Totalmente Demais | 22,9 |
| Jornal Nacional | 23,9 |
| A Regra do Jogo | 24,2 |
| Zorra | 16,1 |
| Altas Horas | 10,1 |
| Supercine | 6,4 |
| Corujão | 4,2 |
| Média do dia (6h/5h59): 4,8 |
|---|
| Chaves | 2,1 |
| Sábado Animado | 5,0 |
| Mundo Disney | 4,7 |
| Kenan & Kel | 4,6 |
| Raul Gil | 5,2 |
| Chaves | 5,4 |
| SBT Brasil | 5,3 |
| Esquadrão da Moda | 6,3 |
| Hell's Kitchen | 6,6 |
| Sabadão | 7,0 |
| Cine Belas Artes | 4,0 |
| Big Bang Theory | 3,0 |
| Média do dia (6h/5h59): 4,4 |
|---|
| Fala Brasil Especial | 3,5 |
| Esporte Fantástico | 3,5 |
| The Love School | 3,0 |
| Record Kids | 5,2 |
| Cine Aventura | 6,1 |
| Batalha dos Confeiteiros Brasil | 5,4 |
| Cidade Alerta | 6,6 |
| Jornal da Record | 6,4 |
| Programa da Sabrina | 6,0 |
| A Fazenda | 10,2 |
| Legendários | 7,2 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 1,1 |
| Média do dia (6h/5h59): 1,3 |
|---|
| Boletim Liga dos Campeões | 0,5 |
| Sábado Animal | 1,6 |
| MasterChef Junior (reprise) | 1,7 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Fatmagül | 2,7 |
| Top Cine | 2,5 |
| Show Business | 1,1 |
| Jungle Fight | 1,2 |
| Cinema na Madrugada | 0,8 |
| Média do dia (6h/5h59): 0,7 |
|---|
| Ritmo Brasil | 0,5 |
| Super Faixa do Esporte | 0,4 |
| Vôlei na Rede | 0,4 |
| Super Extremo | 0,4 |
| Campeonato Paulista de Basquete | 0,3 |
| Amaury Jr. | 0,7 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Operação de Risco | 2,1 |
| Mega Senha | 2,9 |
| Encrenca (reprise) | 1,8 |
Fonte: EmissorasCada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário