Audiências de 1/1/2016
Jornal Nacional, com 25,1 pontos, e A Regra do Jogo (26,1) foram os destaques de dia de baixa audiência. Ibope da Record caiu quase pela metade com substituição de reprise de novelas por reprise de filme

| Média do dia (7h/23h59): 12,2 |
|---|
| Corujão - Curtindo a Vida Adoidado | 4,2 |
| Corujão - O Grande Dave | 4,0 |
| Filme - Madagascar | 4,0 |
| Mais Você | 4,8 |
| Bem Estar | 4,9 |
| Encontro | 6,9 |
| SP TV 1ª Edição | 11,5 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Vídeo Show | 9,4 |
| Sessão da Tarde | 9,6 |
| Caminho das Índias | 11,1 |
| Malhação | 13,0 |
| Além do Tempo | 17,0 |
| SP TV 2ª Edição | 20,1 |
| Totalmente Demais | 21,7 |
| Jornal Nacional | 25,1 |
| A Regra do Jogo | 26,1 |
| Globo Repórter | 20,5 |
| Lista Negra | 11,1 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Corujão - Amizade Colorida | 6,2 |
| Corujão - Como Você Sabe | 3,8 |

| Média do dia (7h/23h59): 4,5 |
|---|
| Jornal do SBT Manhã | 1,7 |
| Carrossel Animado | 1,5 |
| Mundo Disney | 1,8 |
| Feriadão SBT | 4,2 |
| Maria do Bairro | 4,0 |
| Casos de Família | 3,7 |
| Cuidado com o Anjo | 4,1 |
| Teresa | 4,9 |
| A Dona | 4,9 |
| Chaves | 4,9 |
| SBT Brasil | 5,0 |
| Cúmplices de um Resgate | 7,4 |
| Carrossel | 7,7 |
| Programa do Ratinho | 7,6 |
| Tela de Sucessos | 6,9 |
| The Noite | 3,7 |
| Jornal do SBT | 3,1 |
| Okay Pessoal | 2,4 |

| Média do dia (7h/23h59): 6,3 |
|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| SP no Ar | 2,9 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 5,9 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| Cine Record Especial | 3,3 |
| Cidade Alerta | 8,8 |
| Rei Davi | 10,2 |
| Jornal da Record | 8,5 |
| Supertela | 6,7 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 1,0 |

| Média do dia (7h/23h59): 2,0 |
|---|
| Band News | 0,2 |
| Café com Jornal | 0,9 |
| Dia Dia | 0,9 |
| Os Simpsons | 1,4 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Os Simpsons | 1,5 |
| Brasil Urgente Nacional | 3,1 |
| Brasil Urgente Local | 3,3 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Fatmagül | 2,5 |
| Os Simpsons | 1,1 |
| Pânico na Band (reprise) | 2,5 |
| O Mundo Segundo os Brasileiros | 1,5 |
| Jornal da Noite | 1,2 |
| A Lenda de Sleep Hollow | 0,8 |

| Média do dia (7h/23h59): 0,6 |
|---|
| Te Peguei | 0,4 |
| Melhor pra Você | 0,6 |
| A Tarde É Sua | 1,4 |
| Você na TV | 1,0 |
| TV Fama | 0,6 |
| RedeTV! News | 0,9 |
| Mariana Godoy Entrevista | 0,8 |
| Good News | 0,9 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Amaury Jr. | 0,5 |
Fonte: Emissoras Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário